| סיריאַל נומער | נאָרמאַל ענקאָדינג | נאָרמאַל נאָמען | אַנשטאָט נאָרמאַלנומער | ימפּלאַמענטיישאַןטאָג |
| 1 | GB/T 41559-2022 | טעקסטיילז - באַשטימונג פון יסאָטהיאַזאָלינאָנע קאַמפּאַונדז | 2023/02/01 | |
| 2 | GB/T 41560-2022 | טעקסטיילז - באַשטימונג פון טערמאַל שילדינג פּראָפּערטיעס | 2023/02/01 | |
| 3 | GB/T 41564-2022 | טעקסטיילז - קוואַנטיטאַטיווע כעמישער אַנאַליסיס - בלענדז פון אַראַמיד פייבערז מיט זיכער אנדערע פייבערז | 2023/02/01 | |
| 4 | GB/T 41565-2022 | משפט אופֿן פון קליידער סילאַוועט | 2023/02/01 | |
| 5 | GB/T 41567-2022 | טעקסטיילז - פעסטקייַט פון שטאָף סטיפנאַס - שפּעלטל אופֿן | 2023/02/01 | |
| 6 | GB/T 41610-2022 | טעקסטיילז - טעסץ פֿאַר קאָליר פאַסטנאַס - קאָליר פאַסטנאַס צו ברוסט מילך | 2023/02/01 | |
| 7 | GB/T 41531-2022 | טעקסטיילז - באַשטימונג פון פענאָל און ביספענאָל א | 2023/02/01 | |
| 8 | GB/T 41533-2022 | טעקסטיילז - באַשטימונג פון אַדסאָרבאַבלע אָרגאַניק האַלאָגענס | 2023/02/01 | |
| 9 | GB/T 41557-2022 | רוי וואָל פּעקל באַווייַזן כּללים | 2023/02/01 | |
| 10 | GB/T 41558-2022 | מעטאָד פון פּרובירן פֿאַר טופט לענג שטאַרקייַט | 2023/02/01 | |
| 11 | GB/T 21977-2022 | קעמל האָר | GB/T 21977-2008 | 2023/02/01 |
| 12 | GB/T 26749-2022 | טשאַד פיברע - באַשטימונג פון טענסאַל פּראָפּערטיעס פון ימפּרעגנייטאַד יאַרן | גיגאבייט / ה 26749-2011 | 2023/02/01 |
| 13 | GB/T 29761-2022 | טשאַד פיברע - באַשטימונג פון סייזינג אַגענט אינהאַלט | GB/T 29761-2013 | 2023/02/01 |
| 14 | GB/T 31290-2022 | טשאַד פייבערז - באַשטימונג פון טענסאַל פּראָפּערטיעס פון מאָנאָפילאַמאַנץ | GB/T 31290-2014 | 2023/02/01 |
| 15 | GB/T 18374-2022 | ריינפאָרסמאַנט טערמינאָלאָגיע | GB/T 18374-2008 | 2023/02/01 |
| 16 | GB/T 41671-2022 | כעמישער פייבערז - באַשטימונג פון סאַלוואַנט רעזאַדוז | 2023/02/01 | |
| 17 | GB/T 41839-2022 | טאַליע אָרטהאָסיס גומע טאַליעבאַנד | 2023/02/01 |
די פאלגענדע נאציאנאלע סטאַנדאַרדס שייַכות צו טעקסטיל און קליידער וועט זיין ימפּלאַמענאַד אויף 1 פעברואר 2023, אַזוי בלייבן טונד!
פּאָסטן צייט: פעברואר 04-2023




