על פי ההודעה על תקנות טכניות של EMC שהוצאה על ידי ארגון התקנים הסעודי SASO ב-17 בנובמבר 2023, התקנות החדשות ייושמו רשמית מה-17 במאי 2024; בעת הגשת בקשה לתעודת התאמה למוצר (PCoC) דרך פלטפורמת SABER עבור כל המוצרים הקשורים תחת תקנות טכנולוגיות תאימות אלקטרומגנטית, יש להגיש שני מסמכים טכניים בהתאם לדרישות:
1.טופס הצהרת התאמה של ספק (SDOC);
2. דוחות בדיקות EMCשהונפקו על ידי מעבדות מוסמכות.
המוצרים וקודי המכס המעורבים בתקנות האחרונות של EMC הם כדלקמן:
| קטגוריית מוצרים | קוד HS | |
| 1 | משאבות לנוזלים, אם מצוידות במכשירי מדידה או לא; מרימי נוזלים | 8413 |
| 2 | משאבות אוויר ואקום | 8414 |
| 3 | מיזוג אוויר | 8415 |
| 4 | מקררים (מצננים) ומקפיאים (מקפיאים) | 8418 |
| 5 | מכשירים לשטיפה, ניקוי וייבוש כלים | 8421 |
| 6 | מכונות ממונעות עם כלי חיתוך, ליטוש, ניקוב המסתובבים בקו אופקי או אנכי | 8433 |
| 7 | מכבשים, מגרסה | 8435 |
| 8 | מכשירים המשמשים להדפסה על לוחות או צילינדרים | 8443 |
| 9 | מכשירי כביסה וייבוש ביתיים | 8450 |
| 10 | מכשיר לכביסה, ניקוי, סחיטה, ייבוש או לחיצה (כולל מכונות לתיקון חם) | 8451 |
| 11 | מכונות לעיבוד עצמי של מידע ויחידותיו; קוראים מגנטיים או אופטיים | 8471 |
| 12 | התקני הרכבה של מנורות, צינורות או שסתומים חשמליים או אלקטרוניים | 8475 |
| 13 | מכונות אוטומטיות (אוטומטיות) לסחורות (לדוגמה, מכונות אוטומטיות לבולי דואר, סיגריות, מזון או משקאות), לרבות מכונות אוטומטיות. | 8476 |
| 14 | שנאים וממירים אלקטרוסטטיים | 8504 |
| 15 | אלקטרומגנטים | 8505 |
| 16 | תאים ראשוניים וקבוצות תאים ראשוניות (סוללות) | 8506 |
| 17 | מצברים חשמליים (מכלולים), לרבות מפרידים שלהם, אם מלבניים או לא (לרבות מרובעים) | 8507 |
| 18 | שואבי אבק | 8508 |
| 19 | מכשירים אוטומטיים חשמליים לשימוש ביתי עם מנוע חשמלי משולב | 8509 |
| 20 | מכונות גילוח, קוצץ שיער ומכשירים להסרת שיער, עם מנוע חשמלי משולב | 8510 |
| 21 | מכשירי תאורה או איתות חשמליים, ומכשירים חשמליים לניגוב זכוכית, הפשרה והסרת אדים מעובה | 8512 |
| 22 | מנורות חשמליות ניידות | 8513 |
| 23 | תנורים חשמליים | 8514 |
| 24 | קרן אלקטרונית או ריתוך מגנטי מכונות ומכשירים | 8515 |
| 25 | מחממי מים מיידיים ומכשירים אלקטרו-תרמיים לשטחים או לחימום קרקע או לשימושים דומים; מכשירים לעיצוב שיער בחום חשמלי (למשל, מייבשים, מסלסל, מלקחיים מחוממים) ומייבשי ידיים; מגהצים חשמליים | 8516 |
| 26 | איתות חשמלי או התקני בטיחות ובקרה | 8530 |
| 27 | אזעקות חשמל עם קול או ראייה | 8531 |
| 28 | קבלים אלקטרוליטיים, קבועים, משתנים או מתכווננים | 8532 |
| 29 | נגדים לא תרמיים | 8533 |
| 30 | מכשירים חשמליים לחיבור, חיתוך, הגנה או חלוקה של מעגלים חשמליים | 8535 |
| 31 | מכשירי חשמל לחיבור, ניתוק, הגנה או חלוקה של מעגלים חשמליים, בולמי זעזועים, חיבורי שקעים חשמליים, שקעים ובסיסי מנורות | 8536 |
| 32 | מנורות אור | 8539 |
| 33 | דיודות, טרנזיסטורים והתקני מוליכים למחצה דומים; התקני מוליכים למחצה רגישים לאור | 8541 |
| 34 | מעגלים אלקטרוניים משולבים | 8542 |
| 35 | חוטים וכבלים מבודדים | 8544 |
| 36 | סוללות ומצברים חשמליים | 8548 |
| 37 | מכוניות המצוידות רק במנוע חשמלי הפועל באמצעות חיבור למקור חשמל חיצוני | 8702 |
| 38 | אופנועים (לרבות אופניים בעלי מנוע נייח) ואופניים בעלי מנוע עזר, אם עם רכב צד או לא; קרונות צד לאופניים | 8711 |
| 39 | מכשירי לייזר, למעט דיודות לייזר; מכשירים ומכשירים אופטיים | 9013 |
| 40 | מכשירי מדידת אורך אלקטרוניים | 9017 |
| 41 | צפיפות ומכשירים מדי חום (מדדי חום ופירומטרים) וברומטרים (ברומטרים) מדי לחות (מדדי היגרומטרים ופסיכומטרים) | 9025 |
| 42 | מוני סיבובים, מוני ייצור, מדי מוניות, מדי מרחק, מדי מרחק ליניארי וכדומה | 9029 |
| 43 | מכשירים למדידת שינויים מהירים של כמויות חשמליות, או "אוסילוסקופים", מנתחי ספקטרום, ומכשירים ומכשירים אחרים למדידה או בקרה של כמויות חשמליות | 9030 |
| 44 | מדידה או בדיקה של מכשירים, כלים ומכונות | 9031 |
| 45 | מכשירים וכלים לוויסות עצמי או לניטור ובקרה עצמיים | 9032 |
| 46 | מכשירי תאורה וציוד תאורה | 9405 |
זמן פרסום: מאי-10-2024




