| سیریل نمبر | معیاري کوډ کول | معیاري نوم | د معیار پر ځایشمیره | تطبيقنیټه |
| 1 | GB/T 41559-2022 | ټوکر - د isothiazolinone مرکباتو مشخص کول | ۲۰۲۳/۰۲/۰۱ | |
| 2 | GB/T 41560-2022 | ټوکر - د تودوخې محافظت ملکیت مشخص کول | ۲۰۲۳/۰۲/۰۱ | |
| 3 | GB/T 41564-2022 | ټوکر - کمیت کیمیاوي تحلیل - د نورو فایبرونو سره د ارامیډ فایبرونو ترکیب | ۲۰۲۳/۰۲/۰۱ | |
| 4 | GB/T 41565-2022 | د جامو سلیویټ د قضاوت میتود | ۲۰۲۳/۰۲/۰۱ | |
| 5 | GB/T 41567-2022 | ټوکر - د ټوکر د سختوالي معلومول - د سلاټ میتود | ۲۰۲۳/۰۲/۰۱ | |
| 6 | GB/T 41610-2022 | ټوکر - د رنګ چټکتیا لپاره ازموینې - د مور شیدو ته د رنګ ګړندیتوب | ۲۰۲۳/۰۲/۰۱ | |
| 7 | GB/T 41531-2022 | ټوکر - د فینول او بیسفینول A معلومول | ۲۰۲۳/۰۲/۰۱ | |
| 8 | GB/T 41533-2022 | ټوکر - د جذب وړ عضوي هالوجن معلومول | ۲۰۲۳/۰۲/۰۱ | |
| 9 | GB/T 41557-2022 | د خام وړۍ بیچ سند قواعد | ۲۰۲۳/۰۲/۰۱ | |
| 10 | GB/T 41558-2022 | د توفټ اوږدوالی د پیاوړتیا لپاره د ازموینې طریقه | ۲۰۲۳/۰۲/۰۱ | |
| 11 | GB/T 21977-2022 | د اوښ ویښتان | GB/T 21977-2008 | ۲۰۲۳/۰۲/۰۱ |
| 12 | GB/T 26749-2022 | د کاربن فایبر - د ناپاک شوي سوت د تناسلي ملکیتونو معلومول | GB/T 26749-2011 | ۲۰۲۳/۰۲/۰۱ |
| 13 | GB/T 29761-2022 | کاربن فایبر - د اندازه کولو اجنټ مینځپانګې ټاکل | GB/T 29761-2013 | ۲۰۲۳/۰۲/۰۱ |
| 14 | GB/T 31290-2022 | د کاربن فایبر - د مونوفیلمینټونو تناسلي ملکیتونو معلومول | GB/T 31290-2014 | ۲۰۲۳/۰۲/۰۱ |
| 15 | GB/T 18374-2022 | د تقویت اصطلاح | GB/T 18374-2008 | ۲۰۲۳/۰۲/۰۱ |
| 16 | GB/T 41671-2022 | کیمیاوي فایبر - د محلول پاتې شونو معلومول | ۲۰۲۳/۰۲/۰۱ | |
| 17 | GB/T 41839-2022 | کمربند orthosis لچکدار کمربند | ۲۰۲۳/۰۲/۰۱ |
د ټوکر او جامو اړوند لاندې ملي معیارونه به د 2023 کال د فبروري په 1 پلي شي، نو په دې اړه پاتې شئ!
د پوسټ وخت: فبروري 04-2023




